Расписание поездов Волгоград
Расписание движения пассажирских поездов
по ст. Волгоград-1 круглогодичного обращения.
Расписание поездов рекламное, возможны изменения.
| № поезда | сообщение | приб. | отпр. | дни следования | при наличии двух нечётн. чисел | время в пути от Волгограда | приб. поезда на конечную станцию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волгоград - Москва Пав. | - | 15:02 | по конкретным датам | - | 18:56 | 09:58 |
| 1 | Москва Пав. - Волгоград | 08:33 | 15:40 | по конкретным датам | - | 18:51 | - |
| 14 | Саратов - Адлер | 17:05 | 17:50 | ежедневно | - | 19:42 | 13:32 |
| 14 | Адлер - Саратов | 13:44 | 14:24 | ежедневно | - | 06:48 | 21:12 |
| 15 | Волгоград - Москва (Пав) | - | 16:45 | ежедневно | - | 21:15 | 14:00 |
| 15 | Москва Пав. - Волгоград | 17:17 | 20:04 | ежедневно | - | 21:13 | - |
| 32/31 | Баку - Киев | 09:35 | 10:20 | по 4 | - | 30:23 | 15:43 |
| 32/31 | Киев - Баку | 12:23 | 13:18 | по 7 | - | 38:27 | 03:45 |
| 45 | Волгоград - Иркутск | - | 19:53 | по четным | - | 89:27 | 13:20 |
| 46 | Иркутск - Волгоград | 09:55 | - | по четным | - | 89:35 | - |
| 52/51 | Саратов - Варна через Морозовскую | 01:10 | 01:45 | с 12/6 по 11/9 по воскресеньям | - | 56:10 | 08:55 |
| 52/51 | Варна - Саратов | 06:23 | 06:59 | с 17/6 по 16/9 по пятницам | - | 06:59 | 13:58 |
| 55 | Баку - Москва Пав | 04:58 | 05:16 | по 1,3,5 | 23:06 | 04:41 | |
| 55 | Москва Пав. - Баку | 19:13 | 20:07 | по 1,4,6 | 34:03 | 06:10 | |
| 59 | Новокузнецк - Кисловодск | 16:15 | 16:53 | ежедневно | - | 20:19 | 13:11 |
| 59 | Кисловодск - Новокузнецк | 14:13 | 14:50 | ежедневно | - | 67:40 | 10:30 |
| 68 | Брест - Волгоград | 18:31 | - | по 1,3,5 | - | 44:45 | - |
| 67 | Волгоград - Брест | - | 12:50 | по 1,4,6 | - | 44:59 | 08:49 |
| 79 | Волгоград - С. Петербург через Москву Курскую | - | 0:56 | ежедневно | - | 35:57 | 12:53 |
| 79 | С. Петербург - Волгоград через Москву Курскую | 06:47 | - | ежедневно | - | 34:23 | - |
| 127 | Красноярск - Адлер через Котельниково | 07:07 | 07:42 | по 2,3,5,7 | - | 22:56 | 06:38 |
| 128 | Адлер - Красноярск | 10:33 | 11:08 | по 2,4,5,7 | - | 72:45 | 11:53 |
| 142 | Екатеринбург- Симферополь | 08:48 | 09:36 | ежедневно | - | 24:35 | 09:11 |
| 142 | Симферополь -Екатеринбург | 18:06 | 18:59 | ежедневно | - | 42:14 | 13:13 |
| 307 ф | Екатеринбург-Кисловодск | 15:43 | 16:29 | по конкретным датам | - | 21:21 | 13:50 |
| 307 ф | Кисловодск-Екатеринбург | 15:03 | 15:53 | по конкретным датам | - | 39:37 | 07:30 |
| 313 | Баку - С. Петербург | 10:45 | 11:28 | по 5 | - | 39:24 | 02:52 |
| 313 | С. Петербург - Баку | 19:13 | 20:07 | по 1 | - | 34:03 | 06:10 |
| 318 | Саратов - Новороссийск через Морозовскую | 06:35 | 07:26 | по чётным | - | 22:09 | 05:35 |
| 318 | Новороссийск - Саратов | 10:59 | 11:44 | по нечётным | - | 07:05 | 18:59 |
| 319 | Душанбе - Москва | 02:56 | 03:42 | по 1, 4, 7 | - | 23:46 | 03:28 |
| 320 | Москва - Душанбе | 12:08 | 13:02 | по 2, 4, 7 | - | 74:12 | 16:14 |
| 329 | Куляб - Москва | 02:56 | 03:42 | по 2,5 | - | 23:46 | 03:28 |
| 330 | Москва - Куляб | 12:08 | 13:02 | по 3,6 | - | 81:57 | 23:59 |
| 343 | Челябинск - Адлер | 07:07 | 07:42 | по конкретным датам | - | 22:56 | 06:38 |
| 344 | Адлер -Челябинск через Котельниково | 10:33 | 11:08 | по конкретным датам | - | 40:37 | 03:45 |
| 346 | Нижний Тагил - Адлер | 18:24 | 18:54 | по чётным | - | 24:08 | 19:02 |
| 346 | Адлер - Нижний Тагил | 08:45 | 09:22 | по нечётным | - | 49:47 | 11:09 |
| 353 | Пермь - Адлер через Котельниково | 04:50 | 05:25 | по конкретным датам | - | 23:26 | 04:51 |
| 354 | Адлер - Пермь | 12:52 | 13:30 | по конкретным датам | - | 42:55 | 09:25 |
| 361 | Самара - Кисловодск | 15:43 | 16:29 | по нечётным | - | 21:21 | 13:50 |
| 361 | Кисловодск - Самара | 15:06 | 15:53 | по нечётным | - | 17:04 | 08:57 |
| 369 | Баку - Харьков | 09:35 | 10:20 | по 6 | - | 20:06 | 05:26 |
| 369 | Харьков - Баку | 12:23 | 13:18 | по 1 | - | 38:27 | 03:45 |
| 384/383 | Ташкент - С.Петербург | 10:45 | 11:28 | по 3 | - | 39:24 | 02:52 |
| 384/383 | С.Петербург - Ташкент | 19:13 | 20:07 | по 6 | - | 63:03 | 12:10 |
| 393 | Волгоград - Нижневартовск | - | 18:40 | ежедневно | - | 68:44 | 15:24 |
| 394 | Нижневартовск - Волгоград | 19:24 | - | ежедневно | - | 72:50 | 19:24 |
Вы можете заказать билет на поезд онлайн на сайте, по телефону или факсу. Приобрести билет на поезд можно в любой железнодорожной кассе АВС Аэропорт Сервис. Обеспечим доставку билета по Волгограду и Волжскому




